CUIDADOS
Cuidar de tus prendas es cuidar del medioambiente
Los lavados a bajas temperaturas y los programas de centrifugado suaves son más delicados con las prendas, ayudando a mantener el color, la forma y la estructura del tejido. Al mismo tiempo, reduce el consumo de energía que se utiliza en los procesos de cuidado.
Talle | Largo | Ancho | Largo de Mangas |
---|---|---|---|
S | 73-75 | 62-63 | 39-40** |
M | 77-79 | 64-65 | 41-42** |
L | 80-82 | 67-68 | 43-44** |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros. **El largo de mangas esta tomado desde el cuello hasta la manga.
Talle | Largo | Ancho | Largo de Mangas |
---|---|---|---|
S | 74-75 | 64-65 | 84-85** |
M | 77-78 | 65-66 | 86-87** |
L | 79-80 | 67-68 | 88-89** |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros. **El largo de mangas esta tomado desde el cuello hasta la manga (puño incluido).
Talle | Largo | Ancho | Largo de Mangas |
---|---|---|---|
S | 73-75 | 62-63 | 82-83** |
M | 75-77 | 63-64 | 85-86** |
L | 79-80 | 65-66 | 88-89** |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros. **El largo de mangas esta tomado desde el cuello hasta la manga (puño incluido).